A.2.2.1.7.a - Pembuatan 1 M2 gudang semen dan peralatan
A.2.2.1.7.a - Pembuatan 1 M2 gudang semen dan peralatan | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 1,0000 | 81.500,00 | 81.500,00 | |
Tukang Kayu | OH | 2,0000 | 96.500,00 | 193.000,00 | |
Kepala Tukang | OH | 0,2000 | 107.000,00 | 21.400,00 | |
Mandor | OH | 0,0500 | 107.000,00 | 5.350,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 301.250,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Dolken bambu | Batang | 1,7000 | 25.000,00 | 42.500,00 | |
Kayu | m | 0,2100 | 7.500.000,00 | 1.575.000,00 | |
Paku biasa | Kg | 0,3000 | 23.000,00 | 6.900,00 | |
Semen Portland | Kg | 10,5000 | 1.250,00 | 13.125,00 | |
Pasir beton | M3 | 0,0300 | 350.000,00 | 10.500,00 | |
Koral beton | M3 | 0,0500 | 215.000,00 | 10.750,00 | |
Seng gelombang | Lbr | 1,5000 | 54.000,00 | 81.000,00 | |
Seng plat | Lbr | 0,2500 | 28.000,00 | 7.000,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 1.746.775,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | |||
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 2.048.025,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 204.802,50 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 2.252.827,50 |
Post a Comment for "A.2.2.1.7.a - Pembuatan 1 M2 gudang semen dan peralatan"