A.4.1.1.18 - Pemasangan 10 Kg kabel presstressed polos/strands
A.4.1.1.18 - Pemasangan 10 Kg kabel presstressed polos/strands | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,0500 | 81.500,00 | 4.075,00 | |
Tukang Besi | OH | 0,0500 | 96.500,00 | 4.825,00 | |
Kepala Tukang | OH | 0,0050 | 107.000,00 | 535,00 | |
Mandor | OH | 0,0030 | 107.000,00 | 321,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 9.756,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Besi beton ( polos ) | Kg | 10,5000 | 10.100,00 | 106.050,00 | |
Kawat beton | Kg | 0,1000 | 23.500,00 | 2.350,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 108.400,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 118.156,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 11.815,60 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 129.971,60 |
Post a Comment for "A.4.1.1.18 - Pemasangan 10 Kg kabel presstressed polos/strands"