A.4.1.1.26a - Pemasangan 1 M2 bekisting untuk tangga
A.4.1.1.26a - Pemasangan 1 M2 bekisting untuk tangga | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,6600 | 81.500,00 | 53.790,00 | |
Tukang Kayu | OH | 0,3300 | 96.500,00 | 31.845,00 | |
Kepala Tukang | OH | 0,0330 | 107.000,00 | 3.531,00 | |
Mandor | OH | 0,0330 | 107.000,00 | 3.531,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 92.697,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Kayu kelas III | M3 | 0,0300 | 3.500.000,00 | 105.000,00 | |
Paku 5 cm – 12 cm | Kg | 0,4000 | 23.000,00 | 9.200,00 | |
Minyak bekisting | Liter | 0,1500 | 5.150,00 | 772,50 | |
Balok kayu kelas II | M3 | 0,0150 | 4.500.000,00 | 67.500,00 | |
Plywood tebal 9 mm | Lbr | 0,3500 | 125.000,00 | 43.750,00 | |
Dolken Bambu | Batang | 2,0000 | 25.000,00 | 50.000,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 276.222,50 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 368.919,50 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 36.891,95 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 405.811,45 |
Post a Comment for "A.4.1.1.26a - Pemasangan 1 M2 bekisting untuk tangga"