A.4.1.1.27a - Pemasangan 1 M2 jembatan untuk pengecoran beton
A.4.1.1.27a - Pemasangan 1 M2 jembatan untuk pengecoran beton | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,1500 | 81.500,00 | 12.225,00 | |
Tukang Kayu | OH | 0,0500 | 96.500,00 | 4.825,00 | |
Kepala Tukang | OH | 0,0050 | 107.000,00 | 535,00 | |
Mandor | OH | 0,0080 | 107.000,00 | 856,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 18.441,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Kayu kelas III (papan) | M3 | 0,0264 | 3.500.000,00 | 92.400,00 | |
Paku 5 cm – 12 cm | Kg | 0,6000 | 23.000,00 | 13.800,00 | |
Dolken Bambu | Batang | 0,5000 | 25.000,00 | 12.500,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 118.700,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 137.141,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 13.714,10 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 150.855,10 |
Post a Comment for "A.4.1.1.27a - Pemasangan 1 M2 jembatan untuk pengecoran beton"