A.4.1.1.31a - Membuat 1 M3 balok beton bertulang (200 Kg besi + bekisting)
A.4.1.1.31a - Membuat 1 M3 balok beton bertulang (200 Kg besi + bekisting) | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 6,3500 | 81.500,00 | 517.525,00 | |
Tukang batu | OH | 0,2750 | 96.500,00 | 26.537,50 | |
Tukang kayu | OH | 1,6500 | 96.500,00 | 159.225,00 | |
Tukang besi | OH | 1,4000 | 96.500,00 | 135.100,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,3330 | 107.000,00 | 35.631,00 | |
Mandor | OH | 0,3180 | 107.000,00 | 34.026,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 908.044,50 | ||||
B | BAHAN | ||||
Kayu kelas III | M3 | 0,3200 | 3.500.000,00 | 1.120.000,00 | |
Paku 5 cm – 12 cm | Kg | 3,2000 | 23.000,00 | 73.600,00 | |
Minyak bekisting | Liter | 1,6000 | 5.150,00 | 8.240,00 | |
Besi beton polos | Kg | 210,0000 | 10.100,00 | 2.121.000,00 | |
Kawat beton | Kg | 3,0000 | 23.500,00 | 70.500,00 | |
Semen Portland | Kg | 336,0000 | 1.250,00 | 420.000,00 | |
Pasir Beton | M3 | 0,5400 | 350.000,00 | 189.000,00 | |
Kerikil | M3 | 0,8100 | 364.000,00 | 294.840,00 | |
Kayu kelas II balok | M3 | 0,1400 | 4.500.000,00 | 630.000,00 | |
Plywood 9 mm | Lembar | 2,8000 | 125.000,00 | 350.000,00 | |
Dolken Bambu | Batang | 16,0000 | 25.000,00 | 400.000,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 5.677.180,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 6.585.224,50 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 658.522,45 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 7.243.746,95 |
Post a Comment for "A.4.1.1.31a - Membuat 1 M3 balok beton bertulang (200 Kg besi + bekisting)"