A.4.1.1.33a - Membuat 1 M3 dinding beton bertulang (150 Kg besi + bekisting)
A.4.1.1.33a - Membuat 1 M3 dinding beton bertulang (150 Kg besi + bekisting) | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 5,3000 | 81.500,00 | 431.950,00 | |
Tukang batu | OH | 0,2750 | 96.500,00 | 26.537,50 | |
Tukang kayu | OH | 1,3000 | 96.500,00 | 125.450,00 | |
Tukang besi | OH | 1,0500 | 96.500,00 | 101.325,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,2620 | 107.000,00 | 28.034,00 | |
Mandor | OH | 0,2650 | 107.000,00 | 28.355,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 741.651,50 | ||||
B | BAHAN | ||||
Kayu kelas III | M3 | 0,2400 | 3.500.000,00 | 840.000,00 | |
Paku 5 cm – 12 cm | Kg | 3,2000 | 23.000,00 | 73.600,00 | |
Minyak bekisting | Liter | 1,6000 | 5.150,00 | 8.240,00 | |
Besi beton polos | Kg | 157,5000 | 10.100,00 | 1.590.750,00 | |
Kawat beton | Kg | 2,2500 | 23.500,00 | 52.875,00 | |
Semen Portland | Kg | 336,0000 | 1.250,00 | 420.000,00 | |
Pasir Beton | M3 | 0,5400 | 350.000,00 | 189.000,00 | |
Kerikil | M3 | 0,8100 | 364.000,00 | 294.840,00 | |
Kayu kelas II balok | M3 | 0,1600 | 4.500.000,00 | 720.000,00 | |
Plywood 9 mm | Lembar | 2,8000 | 125.000,00 | 350.000,00 | |
Dolken Bambu | Batang | 24,0000 | 25.000,00 | 600.000,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 5.139.305,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 5.880.956,50 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 588.095,65 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 6.469.052,15 |
Post a Comment for "A.4.1.1.33a - Membuat 1 M3 dinding beton bertulang (150 Kg besi + bekisting)"