A.4.1.1.34 - Pembuatan 1 M3 dinding beton bertulang (200 Kg besi)
A.4.1.1.34 - Pembuatan 1 M3 dinding beton bertulang (200 Kg besi) | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 5,6500 | 81.500,00 | 460.475,00 | |
Tukang batu | OH | 0,2750 | 96.500,00 | 26.537,50 | |
Tukang kayu | OH | 1,5600 | 96.500,00 | 150.540,00 | |
Tukang besi | OH | 1,4000 | 96.500,00 | 135.100,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,3230 | 107.000,00 | 34.561,00 | |
Mandor | OH | 0,2830 | 107.000,00 | 30.281,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 837.494,50 | ||||
B | BAHAN | ||||
Kayu kelas III | M3 | 0,2500 | 3.500.000,00 | 875.000,00 | |
Paku 5 cm – 12 cm | Kg | 3,0000 | 23.000,00 | 69.000,00 | |
Minyak bekisting | Liter | 1,2000 | 5.150,00 | 6.180,00 | |
Besi beton polos | Kg | 210,0000 | 10.100,00 | 2.121.000,00 | |
Kawat beton | Kg | 3,0000 | 23.500,00 | 70.500,00 | |
Semen Portland | Kg | 336,0000 | 1.250,00 | 420.000,00 | |
Pasir Beton | M3 | 0,5400 | 350.000,00 | 189.000,00 | |
Kerikil | M3 | 0,8100 | 364.000,00 | 294.840,00 | |
Kayu kelas II balok | M3 | 0,1050 | 4.500.000,00 | 472.500,00 | |
Plywood 9 mm | Lembar | 2,5000 | 125.000,00 | 312.500,00 | |
Dolken Bambu | Batang | 14,0000 | 25.000,00 | 350.000,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 5.180.520,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 6.018.014,50 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 601.801,45 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 6.619.815,95 |
Post a Comment for "A.4.1.1.34 - Pembuatan 1 M3 dinding beton bertulang (200 Kg besi)"