A.4.1.1.35 - Membuat 1 M’ kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm
A.4.1.1.35 - Membuat 1 M’ kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,1800 | 81.500,00 | 14.670,00 | |
Tukang batu | OH | 0,0200 | 96.500,00 | 1.930,00 | |
Tukang kayu | OH | 0,0200 | 96.500,00 | 1.930,00 | |
Tukang besi | OH | 0,0200 | 96.500,00 | 1.930,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,0060 | 107.000,00 | 642,00 | |
Mandor | OH | 0,0090 | 107.000,00 | 963,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 22.065,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Kayu kelas III | M3 | 0,0020 | 3.500.000,00 | 7.000,00 | |
Paku 5 cm – 12 cm | Kg | 0,0100 | 23.000,00 | 230,00 | |
Besi beton polos | Kg | 3,0000 | 10.100,00 | 30.300,00 | |
Kawat beton | Kg | 0,4500 | 23.500,00 | 10.575,00 | |
Semen Portland | Kg | 4,0000 | 1.250,00 | 5.000,00 | |
Pasir Beton | M3 | 0,0060 | 350.000,00 | 2.100,00 | |
Kerikil | M3 | 0,0090 | 364.000,00 | 3.276,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 58.481,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 80.546,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 8.054,60 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 88.600,60 |
Post a Comment for "A.4.1.1.35 - Membuat 1 M’ kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm"