A.4.2.1.10 - Pemasangan 1 M2 rolling door alluminium
A.4.2.1.10 - Pemasangan 1 M2 rolling door alluminium | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 1,0000 | 81.500,00 | 81.500,00 | |
TukangAlumuniumKhusus | OH | 1,0000 | 96.500,00 | 96.500,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,1000 | 107.000,00 | 10.700,00 | |
Mandor | OH | 0,0500 | 107.000,00 | 5.350,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 194.050,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Rolling dor alluminium | M2 | 1,0000 | 475.000,00 | 475.000,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 475.000,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 669.050,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 66.905,00 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 735.955,00 |
Post a Comment for "A.4.2.1.10 - Pemasangan 1 M2 rolling door alluminium"