A.4.2.1.11b - Pemasangan 1 M' kusen pintu alluminium Putih/Krem 3"
A.4.2.1.11b - Pemasangan 1 M' kusen pintu alluminium Putih/Krem 3" | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,0430 | 81.500,00 | 3.504,50 | |
TukangAlumuniumKhusus | OH | 0,0430 | 96.500,00 | 4.149,50 | |
Kepala tukang | OH | 0,0043 | 107.000,00 | 460,10 | |
Mandor | OH | 0,0021 | 107.000,00 | 224,70 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 8.338,80 | ||||
B | BAHAN | ||||
Profil alluminium Putih/Krem 3" | M' | 1,1000 | 75.000,00 | 82.500,00 | |
Skrup fixer | Buah | 2,0000 | 1.500,00 | 3.000,00 | |
Sealant | Tube | 0,0600 | 12.500,00 | 750,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 86.250,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 94.588,80 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 9.458,88 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 104.047,68 |
Post a Comment for "A.4.2.1.11b - Pemasangan 1 M' kusen pintu alluminium Putih/Krem 3""