A.4.2.1.15 - Pemasangan 1 M2 terali besi strip (2 x 3) mm
A.4.2.1.15 - Pemasangan 1 M2 terali besi strip (2 x 3) mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 1,6700 | 81.500,00 | 136.105,00 | |
Tukang Las | OH | 1,6700 | 96.500,00 | 161.155,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,1670 | 107.000,00 | 17.869,00 | |
Mandor | OH | 0,0830 | 107.000,00 | 8.881,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 324.010,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Besi strip | Kg | 6,1770 | 15.200,00 | 93.890,40 | |
Pengelasan | Cm | 27,0800 | 7.836,18 | 212.203,75 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 306.094,15 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 630.104,15 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 63.010,42 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 693.114,57 |
Post a Comment for "A.4.2.1.15 - Pemasangan 1 M2 terali besi strip (2 x 3) mm"