A.4.2.1.16 - Pemasangan 1 M2 kawat nyamuk
A.4.2.1.16 - Pemasangan 1 M2 kawat nyamuk | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,1000 | 81.500,00 | 8.150,00 | |
Tukang | OH | 0,1000 | 96.500,00 | 9.650,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,0100 | 107.000,00 | 1.070,00 | |
Mandor | OH | 0,0050 | 107.000,00 | 535,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 19.405,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Kawat nyamuk | M2 | 1,1000 | 25.000,00 | 27.500,00 | |
Pengelasan | Cm | 11,1100 | 7.836,18 | 87.059,96 | |
Baja strip (0,2 x 2) cm | Kg | 1,7160 | 15.200,00 | 26.083,20 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 140.643,16 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 160.048,16 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 16.004,82 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 176.052,98 |
Post a Comment for "A.4.2.1.16 - Pemasangan 1 M2 kawat nyamuk"