A.4.2.1.18 - Pemasangan 1 M' talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm
A.4.2.1.18 - Pemasangan 1 M' talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,2000 | 81.500,00 | 16.300,00 | |
Tukang | OH | 0,2000 | 96.500,00 | 19.300,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,0200 | 107.000,00 | 2.140,00 | |
Mandor | OH | 0,0010 | 107.000,00 | 107,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 37.847,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Seng plat | M' | 1,0500 | 41.000,00 | 43.050,00 | |
Paku 1 cm - 2,5 cm | Kg | 0,0150 | 23.000,00 | 345,00 | |
Papan kayu kelas II | M3 | 0,0190 | 9.500.000,00 | 180.500,00 | |
223.895,00 | |||||
JUMLAH HARGA BAHAN | |||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 261.742,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 26.174,20 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 287.916,20 |
Post a Comment for "A.4.2.1.18 - Pemasangan 1 M' talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm"