A.4.2.1.20 - Pemasangan 1 M2 rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 120 cm, dinding partisi
A.4.2.1.20 - Pemasangan 1 M2 rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 120 cm, dinding partisi | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,2500 | 81.500,00 | 20.375,00 | |
Tukang Besi | OH | 0,2500 | 96.500,00 | 24.125,00 | |
Kepala Tukang | OH | 0,0250 | 107.000,00 | 2.675,00 | |
Mandor | OH | 0,0130 | 107.000,00 | 1.391,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 48.566,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Rangka metal hollow 40.40.2 mm | M' | 3,5000 | 6.000,00 | 21.000,00 | |
Assesoris(perkuatan, las dll) | Ls | 100%xrangka | 21.000,00 | 21.000,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 42.000,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 90.566,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 9.056,60 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 99.622,60 |
Post a Comment for "A.4.2.1.20 - Pemasangan 1 M2 rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 120 cm, dinding partisi"