A.4.2.1.21 - Pemasangan 1 M2 rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 60 cm, plafon
A.4.2.1.21 - Pemasangan 1 M2 rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 60 cm, plafon | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,3500 | 81.500,00 | 28.525,000 | |
Tukang Besi | OH | 0,3500 | 96.500,00 | 33.775,000 | |
Kepala Tukang | OH | 0,0350 | 107.000,00 | 3.745,000 | |
Mandor | OH | 0,0180 | 107.000,00 | 1.926,000 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 67.971,000 | ||||
B | BAHAN | ||||
Rangka metal hollow 40.40 mm | M' | 4,0000 | 6.000,00 | 24.000,000 | |
Assesoris (perkuatan, baut, las dll) | Ls | 100%xrangka | 21.000,00 | 21.000,000 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 45.000,000 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 112.971,000 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 11.297,10 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 124.268,10 |
Post a Comment for "A.4.2.1.21 - Pemasangan 1 M2 rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 60 cm, plafon"