A.4.2.1.3 - Pengerjaan 100 Kg pekerjaan perakitan
A.4.2.1.3 - Pengerjaan 100 Kg pekerjaan perakitan | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,1000 | 81.500,00 | 8.150,00 | |
TukangKonstruksiBesi | OH | 0,1000 | 96.500,00 | 9.650,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,0010 | 107.000,00 | 107,00 | |
Mandor | OH | 0,0050 | 107.000,00 | 535,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 18.442,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Solar | Liter | 1,0000 | 10.200,00 | 10.200,00 | |
Minyak pelumas | Liter | 0,1000 | 55.000,00 | 5.500,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 15.700,00 | ||||
C | ALAT | ||||
1. Sewa alat | Jam | 0,8000 | 270.000,00 | 216.000,00 | |
JUMLAH HARGA ALAT | 216.000,00 | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 250.142,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 25.014,20 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 275.156,20 |
Post a Comment for "A.4.2.1.3 - Pengerjaan 100 Kg pekerjaan perakitan"