A.4.2.1.4 - Pembuatan 1 M2 pintu besi plat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku
A.4.2.1.4 - Pembuatan 1 M2 pintu besi plat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 1,0500 | 81.500,00 | 85.575,00 | |
Tukang Las Biasa | OH | 1,0500 | 96.500,00 | 101.325,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,1050 | 107.000,00 | 11.235,00 | |
Mandor | OH | 0,0520 | 107.000,00 | 5.564,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 203.699,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Besi siku L 30.30.3 | Kg | 15,0000 | 8.500,00 | 127.500,00 | |
Besi plat baja | Kg | 32,8000 | 15.200,00 | 498.560,00 | |
Kawat las | Kg | 0,0500 | 36.150,00 | 1.807,50 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 627.867,50 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 831.566,50 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 83.156,65 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 914.723,15 |
Post a Comment for "A.4.2.1.4 - Pembuatan 1 M2 pintu besi plat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku"