A.4.2.1.5 - Pengerjaan 10 Cm pengelasan dengan las listrik
A.4.2.1.5 - Pengerjaan 10 Cm pengelasan dengan las listrik | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,0400 | 81.500,00 | 3.260,00 | |
TukangKonstruksiBesi | OH | 0,0200 | 96.500,00 | 1.930,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,0020 | 107.000,00 | 214,00 | |
Mandor | OH | 0,0020 | 107.000,00 | 214,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 5.618,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Kawat las listrik | Kg | 0,4000 | 36.150,00 | 14.460,00 | |
Solar | Liter | 0,3000 | 10.200,00 | 3.060,00 | |
Minyak pelumas | Liter | 0,0400 | 55.000,00 | 2.200,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 19.720,00 | ||||
C | ALAT | ||||
Sewa alat | Jam | 0,1700 | 270.000,00 | 45.900,00 | |
JUMLAH HARGA ALAT | 45.900,00 | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 71.238,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 7.123,80 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 78.361,80 |
Post a Comment for "A.4.2.1.5 - Pengerjaan 10 Cm pengelasan dengan las listrik"