A.4.2.1.7 - Pemasangan 1 M2 pintu rolling door besi
A.4.2.1.7 - Pemasangan 1 M2 pintu rolling door besi | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 1,2000 | 81.500,00 | 97.800,00 | |
Tukang Las Biasa | OH | 1,2000 | 96.500,00 | 115.800,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,1200 | 107.000,00 | 12.840,00 | |
Mandor | OH | 0,0060 | 107.000,00 | 642,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 227.082,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Pintu gulung besi | M2 | 1,0000 | 475.000,00 | 475.000,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 475.000,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 702.082,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 70.208,20 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 772.290,20 |
Post a Comment for "A.4.2.1.7 - Pemasangan 1 M2 pintu rolling door besi"