A.4.4.2.11 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SM : 1KP : 1PP tebal 15 mm
A.4.4.2.11 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SM : 1KP : 1PP tebal 15 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,3600 | 81.500,00 | 29.340,00 | |
Tukang Batu | OH | 0,1200 | 96.500,00 | 11.580,00 | |
Kepala Tukang | OH | 0,0120 | 107.000,00 | 1.284,00 | |
Mandor | OH | 0,0180 | 107.000,00 | 1.926,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 44.130,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Semen Merah | M3 | 0,0090 | 19.800,00 | 178,20 | |
Kapur Padam | M3 | 0,0090 | 160.000,00 | 1.440,00 | |
Pasir Pasang | M3 | 0,0090 | 350.000,00 | 3.150,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 4.768,20 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 48.898,20 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 4.889,82 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 53.788,02 |
Post a Comment for "A.4.4.2.11 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SM : 1KP : 1PP tebal 15 mm"