A.4.4.2.12 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SM : 1KP : 2PP tebal 15 mm
A.4.4.2.12 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SM : 1KP : 2PP tebal 15 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,3600 | 81.500,00 | 29.340,00 | |
Tukang Batu | OH | 0,1200 | 96.500,00 | 11.580,00 | |
Kepala Tukang | OH | 0,0120 | 107.000,00 | 1.284,00 | |
Mandor | OH | 0,0180 | 107.000,00 | 1.926,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 44.130,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Semen Merah | M3 | 0,0070 | 19.800,00 | 138,60 | |
Kapur Padam | M3 | 0,0070 | 160.000,00 | 1.120,00 | |
Pasir Pasang | M3 | 0,0150 | 350.000,00 | 5.250,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 6.508,60 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 50.638,60 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 5.063,86 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 55.702,46 |
Post a Comment for "A.4.4.2.12 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SM : 1KP : 2PP tebal 15 mm"