A.4.4.2.13 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SP : 1PP tebal 20 mm
A.4.4.2.13 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SP : 1PP tebal 20 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,4000 | 81.500,00 | 32.600,00 | |
Tukang Batu | OH | 0,2000 | 96.500,00 | 19.300,00 | |
Kepala Tukang | OH | 0,0200 | 107.000,00 | 2.140,00 | |
Mandor | OH | 0,0220 | 107.000,00 | 2.354,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 56.394,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Portland Cement | Kg | 13,6320 | 1.250,00 | 17.040,00 | |
Pasir Pasang | M3 | 0,0270 | 350.000,00 | 9.450,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 26.490,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 82.884,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 8.288,40 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 91.172,40 |
Post a Comment for "A.4.4.2.13 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SP : 1PP tebal 20 mm"