A.4.4.2.14 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SP : 3PP tebal 20 mm
A.4.4.2.14 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SP : 3PP tebal 20 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,2600 | 81.500,00 | 21.190,00 | |
Tukang Batu | OH | 0,2000 | 96.500,00 | 19.300,00 | |
Kepala Tukang | OH | 0,0200 | 107.000,00 | 2.140,00 | |
Mandor | OH | 0,0130 | 107.000,00 | 1.391,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 44.021,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Portland Cement | Kg | 10,3680 | 1.250,00 | 12.960,00 | |
Pasir Pasang | M3 | 0,0310 | 350.000,00 | 10.850,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 23.810,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 67.831,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 6.783,10 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 74.614,10 |
Post a Comment for "A.4.4.2.14 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SP : 3PP tebal 20 mm"