A.4.4.2.16 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SP : 5PP tebal 20 mm
A.4.4.2.16 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SP : 5PP tebal 20 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,4000 | 81.500,00 | 32.600,00 | |
Tukang Batu | OH | 0,2000 | 96.500,00 | 19.300,00 | |
Kepala Tukang | OH | 0,0200 | 107.000,00 | 2.140,00 | |
Mandor | OH | 0,0220 | 107.000,00 | 2.354,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 56.394,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Portland Cement | Kg | 6,9120 | 1.250,00 | 8.640,00 | |
Pasir Pasang | M3 | 0,0350 | 350.000,00 | 12.250,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 20.890,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 77.284,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 7.728,40 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 85.012,40 |
Post a Comment for "A.4.4.2.16 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SP : 5PP tebal 20 mm"