A.4.4.2.17 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SP : 6PP tebal 20 mm
A.4.4.2.17 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SP : 6PP tebal 20 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,4000 | 81.500,00 | 32.600,00 | |
Tukang Batu | OH | 0,2000 | 96.500,00 | 19.300,00 | |
Kepala Tukang | OH | 0,0200 | 107.000,00 | 2.140,00 | |
Mandor | OH | 0,0220 | 107.000,00 | 2.354,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 56.394,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Portland Cement | Kg | 5,8880 | 1.250,00 | 7.360,00 | |
Pasir Pasang | M3 | 0,0360 | 350.000,00 | 12.600,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 19.960,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 76.354,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 7.635,40 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 83.989,40 |
Post a Comment for "A.4.4.2.17 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SP : 6PP tebal 20 mm"