A.4.4.2.18 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SM : 1KP : 2PP tebal 20 mm
A.4.4.2.18 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SM : 1KP : 2PP tebal 20 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,4400 | 81.500,00 | 35.860,00 | |
Tukang Batu | OH | 0,2200 | 96.500,00 | 21.230,00 | |
Kepala Tukang | OH | 0,0220 | 107.000,00 | 2.354,00 | |
Mandor | OH | 0,0220 | 107.000,00 | 2.354,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 61.798,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Semen Merah | M3 | 0,0090 | 19.800,00 | 178,20 | |
Kapur Padam | M3 | 0,0090 | 160.000,00 | 1.440,00 | |
Pasir Pasang | M3 | 0,0180 | 350.000,00 | 6.300,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 7.918,20 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 69.716,20 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 6.971,62 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 76.687,82 |
Post a Comment for "A.4.4.2.18 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SM : 1KP : 2PP tebal 20 mm"