A.4.4.2.19 - Pemasangan 1 M2 berapen 1SP : 5PP tebal 15 mm
A.4.4.2.19 - Pemasangan 1 M2 berapen 1SP : 5PP tebal 15 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,1500 | 81.500,00 | 12.225,00 | |
Tukang Batu | OH | 0,0750 | 96.500,00 | 7.237,50 | |
Kepala Tukang | OH | 0,0080 | 107.000,00 | 856,00 | |
Mandor | OH | 0,0080 | 107.000,00 | 856,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 21.174,50 | ||||
B | BAHAN | ||||
Portland Cement | Kg | 5,1840 | 1.250,00 | 6.480,00 | |
Pasir Pasang | M3 | 0,0260 | 350.000,00 | 9.100,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 15.580,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 36.754,50 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 3.675,45 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 40.429,95 |
Post a Comment for "A.4.4.2.19 - Pemasangan 1 M2 berapen 1SP : 5PP tebal 15 mm"