A.4.4.2.20. Pemasangan 1 m’ plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm
A.4.4.2.20. Pemasangan 1 m’ plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,0800 | 81.500,00 | 6.520,00 | |
Tukang Batu | OH | 0,4000 | 96.500,00 | 38.600,00 | |
Kepala Tukang | OH | 0,0400 | 107.000,00 | 4.280,00 | |
Mandor | OH | 0,0040 | 107.000,00 | 428,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 49.828,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Portland Cement | Kg | 0,5000 | 1.250,00 | 625,00 | |
Pasir Pasang | M3 | 0,0130 | 350.000,00 | 4.550,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 5.175,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 55.003,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 5.500,30 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 60.503,30 |
Post a Comment for "A.4.4.2.20. Pemasangan 1 m’ plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm"