A.4.4.2.25 - Pemasangan 1 M2 finishing siar pasangan conblock ekspose
A.4.4.2.25 - Pemasangan 1 M2 finishing siar pasangan conblock ekspose | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,0700 | 81.500,00 | 5.705,00 | |
Tukang Batu | OH | 0,0350 | 96.500,00 | 3.377,50 | |
Kepala Tukang | OH | 0,0040 | 107.000,00 | 428,00 | |
Mandor | OH | 0,0040 | 107.000,00 | 428,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 9.938,50 | ||||
B | BAHAN | ||||
Portland Cement | Kg | 1,6000 | 1.250,00 | 2.000,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 2.000,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 11.938,50 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 1.193,85 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 13.132,35 |
Post a Comment for "A.4.4.2.25 - Pemasangan 1 M2 finishing siar pasangan conblock ekspose"