A.4.4.2.3 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm
A.4.4.2.3 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,3000 | 81.500,00 | 24.450,00 | |
Tukang Batu | OH | 0,1500 | 96.500,00 | 14.475,00 | |
Kepala Tukang | OH | 0,0150 | 107.000,00 | 1.605,00 | |
Mandor | OH | 0,0150 | 107.000,00 | 1.605,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 42.135,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Portland Cement | Kg | 7,7760 | 1.250,00 | 9.720,00 | |
Pasir Pasang | M3 | 0,0230 | 350.000,00 | 8.050,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 17.770,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 59.905,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 5.990,50 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 65.895,50 |
Post a Comment for "A.4.4.2.3 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm"