A.4.4.2.8 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SP : 8PP tebal 15 mm
A.4.4.2.8 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SP : 8PP tebal 15 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,3000 | 81.500,00 | 24.450,00 | |
Tukang Batu | OH | 0,1500 | 96.500,00 | 14.475,00 | |
Kepala Tukang | OH | 0,0150 | 107.000,00 | 1.605,00 | |
Mandor | OH | 0,0150 | 107.000,00 | 1.605,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 42.135,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Portland Cement | Kg | 3,4560 | 1.250,00 | 4.320,00 | |
Pasir Pasang | M3 | 0,0290 | 350.000,00 | 10.150,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 14.470,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 56.605,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 5.660,50 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 62.265,50 |
Post a Comment for "A.4.4.2.8 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SP : 8PP tebal 15 mm"