A.4.4.2.9 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SP : 1/2KP : 3PP tebal 15 mm
A.4.4.2.9 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SP : 1/2KP : 3PP tebal 15 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,3600 | 81.500,00 | 29.340,00 | |
Tukang Batu | OH | 0,1200 | 96.500,00 | 11.580,00 | |
Kepala Tukang | OH | 0,0120 | 107.000,00 | 1.284,00 | |
Mandor | OH | 0,0180 | 107.000,00 | 1.926,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 44.130,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Portland Cement | Kg | 5,7600 | 1.250,00 | 7.200,00 | |
Kapur Padam | M3 | 0,0030 | 160.000,00 | 480,00 | |
Pasir Pasang | M3 | 0,0130 | 350.000,00 | 4.550,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 12.230,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 56.360,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 5.636,00 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 61.996,00 |
Post a Comment for "A.4.4.2.9 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SP : 1/2KP : 3PP tebal 15 mm"