A.4.4.3.43a - Pemasangan 1 M2 lantai marmer ukuran 60cm x 60cm
A.4.4.3.43a - Pemasangan 1 M2 lantai marmer ukuran 60cm x 60cm | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,7000 | 81.500,00 | 57.050,00 | |
Tukang Batu | OH | 0,3500 | 96.500,00 | 33.775,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,0350 | 107.000,00 | 3.745,00 | |
Mandor | OH | 0,0350 | 107.000,00 | 3.745,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 98.315,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Marmer | Bh | 3,1000 | 100.359,71 | 311.115,11 | |
Semen Portland | Kg | 8,1900 | 1.250,00 | 10.237,50 | |
Pasir pasang | M3 | 0,0450 | 350.000,00 | 15.750,00 | |
Semen warna | Kg | 0,6500 | 5.000,00 | 3.250,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 340.352,61 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 438.667,61 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 43.866,76 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 482.534,37 |
Post a Comment for "A.4.4.3.43a - Pemasangan 1 M2 lantai marmer ukuran 60cm x 60cm"