A.4.4.3.55a - Pemasangan 1 M2 dinding marmer 60cm x 60cm
A.4.4.3.55a - Pemasangan 1 M2 dinding marmer 60cm x 60cm | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 1,3000 | 81.500,00 | 105.950,00 | |
Tukang Batu | OH | 0,6500 | 96.500,00 | 62.725,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,0650 | 107.000,00 | 6.955,00 | |
Mandor | OH | 0,0650 | 107.000,00 | 6.955,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 182.585,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Marmer | Bh | 3,1000 | 100.359,71 | 311.115,11 | |
Semen Portland | Kg | 8,1900 | 1.250,00 | 10.237,50 | |
Pasir Pasang | M3 | 0,0450 | 350.000,00 | 15.750,00 | |
Semen warna | Kg | 0,6500 | 5.000,00 | 3.250,00 | |
Paku 12cm | Bh | 3,0300 | 23.000,00 | 69.690,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 410.042,61 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 592.627,61 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 59.262,76 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 651.890,37 |
Post a Comment for "A.4.4.3.55a - Pemasangan 1 M2 dinding marmer 60cm x 60cm"