A.4.4.3.57 - Pemasangan 1 M2 dinding batu paras
A.4.4.3.57 - Pemasangan 1 M2 dinding batu paras | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,7000 | 81.500,00 | 57.050,00 | |
Tukang Batu | OH | 0,3500 | 96.500,00 | 33.775,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,0350 | 107.000,00 | 3.745,00 | |
Mandor | OH | 0,0350 | 107.000,00 | 3.745,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 98.315,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Batu paras | Bh | 1,1000 | 160.000,00 | 176.000,00 | |
Semen Portland | Kg | 11,7500 | 1.250,00 | 14.687,50 | |
Pasir Pasang | M3 | 0,0350 | 350.000,00 | 12.250,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 202.937,50 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 301.252,50 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 30.125,25 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 331.377,75 |
Post a Comment for "A.4.4.3.57 - Pemasangan 1 M2 dinding batu paras"