A.4.4.3.63 - Pemasangan 1 M' plint kayu tebal 2 cm lebar 10 cm
A.4.4.3.63 - Pemasangan 1 M' plint kayu tebal 2 cm lebar 10 cm | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,1200 | 81.500,00 | 9.780,00 | |
Tukang Batu | OH | 0,1200 | 96.500,00 | 11.580,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,0120 | 107.000,00 | 1.284,00 | |
Mandor | OH | 0,0060 | 107.000,00 | 642,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 23.286,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Papan kayu kelas 1 | M3 | 0,0030 | 9.500.000,00 | 28.500,00 | |
Paku/skrup 5cm | Kg | 0,0500 | 75.000,00 | 3.750,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 32.250,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 55.536,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 5.553,60 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 61.089,60 |
Post a Comment for "A.4.4.3.63 - Pemasangan 1 M' plint kayu tebal 2 cm lebar 10 cm"