A.4.5.2.12a - Pemasangan 1 M2 atap asbes gelombang 300 cm X 108 cm X 5 mm
A.4.5.2.12a - Pemasangan 1 M2 atap asbes gelombang 300 cm X 108 cm X 5 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,1400 | 81.500,00 | 11.410,00 | |
Tukang Kayu | OH | 0,0700 | 96.500,00 | 6.755,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,0070 | 107.000,00 | 749,00 | |
Mandor | OH | 0,0070 | 107.000,00 | 749,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 19.663,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Asbes gel 300 x 108 cm | Lbr | 0,3300 | 80.000,00 | 26.400,00 | |
Paku pancing 6x23 | Kg | 0,1200 | 25.000,00 | 3.000,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 29.400,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 49.063,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 4.906,30 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 53.969,30 |
Post a Comment for "A.4.5.2.12a - Pemasangan 1 M2 atap asbes gelombang 300 cm X 108 cm X 5 mm"