A.4.5.2.13a - Pemasangan 1 M2 atap asbes gelombang 210 cm X 80 cm X 4 mm
A.4.5.2.13a - Pemasangan 1 M2 atap asbes gelombang 210 cm X 80 cm X 4 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,1400 | 81.500,00 | 11.410,00 | |
Tukang Kayu | OH | 0,0700 | 96.500,00 | 6.755,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,0070 | 107.000,00 | 749,00 | |
Mandor | OH | 0,0070 | 107.000,00 | 749,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 19.663,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Asbes gel 210 x 80 cm | Lbr | 0,6000 | 40.000,00 | 24.000,00 | |
Paku pancing 6x23 | Kg | 0,1200 | 25.000,00 | 3.000,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 27.000,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 46.663,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 4.666,30 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 51.329,30 |
Post a Comment for "A.4.5.2.13a - Pemasangan 1 M2 atap asbes gelombang 210 cm X 80 cm X 4 mm"