A.4.5.2.2 - Pemasangan 1 M2 atap genteng kodok glazuur
A.4.5.2.2 - Pemasangan 1 M2 atap genteng kodok glazuur | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,1500 | 81.500,00 | 12.225,00 | |
Tukang Kayu | OH | 0,0750 | 96.500,00 | 7.237,50 | |
Kepala tukang | OH | 0,0080 | 107.000,00 | 856,00 | |
Mandor | OH | 0,0080 | 107.000,00 | 856,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 21.174,50 | ||||
B | BAHAN | ||||
Genteng kodok | Bh | 25,0000 | 4.800,00 | 120.000,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 120.000,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 141.174,50 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 14.117,45 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 155.291,95 |
Post a Comment for "A.4.5.2.2 - Pemasangan 1 M2 atap genteng kodok glazuur"