A.4.5.2.23 - Pemasangan 1 M' bubung stel gelombang 1,05m
A.4.5.2.23 - Pemasangan 1 M' bubung stel gelombang 1,05m | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,0840 | 81.500,00 | 6.846,00 | |
Tukang Kayu | OH | 0,1250 | 96.500,00 | 12.062,50 | |
Kepala tukang | OH | 0,0130 | 107.000,00 | 1.391,00 | |
Mandor | OH | 0,0040 | 107.000,00 | 428,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 20.727,50 | ||||
B | BAHAN | ||||
Bubung stel gel. | Lbr | 2,1000 | 40.000,00 | 84.000,00 | |
Paku skrup 3,5” | Bh | 6,0000 | 3.750,00 | 22.500,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 106.500,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 127.227,50 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 12.722,75 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 139.950,25 |
Post a Comment for "A.4.5.2.23 - Pemasangan 1 M' bubung stel gelombang 1,05m"