A.4.5.2.30 - Pemasangan 1 M2 genteng beton
A.4.5.2.30 - Pemasangan 1 M2 genteng beton | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,2000 | 81.500,00 | 16.300,00 | |
Tukang Kayu | OH | 0,1000 | 96.500,00 | 9.650,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,0100 | 107.000,00 | 1.070,00 | |
Mandor | OH | 0,0100 | 107.000,00 | 1.070,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 28.090,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Genteng beton | Bh | 11,0000 | 6.500,00 | 71.500,00 | |
Paku biasa 2”-5” | Kg | 0,0300 | 23.000,00 | 690,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 72.190,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 100.280,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 10.028,00 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 110.308,00 |
Post a Comment for "A.4.5.2.30 - Pemasangan 1 M2 genteng beton"