A.4.5.2.38a - Pemasangan 1 M2 atap seng gelombang
A.4.5.2.38a - Pemasangan 1 M2 atap seng gelombang | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,1200 | 81.500,00 | 9.780,00 | |
Tukang Kayu | OH | 0,0600 | 96.500,00 | 5.790,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,0060 | 107.000,00 | 642,00 | |
Mandor | OH | 0,0060 | 107.000,00 | 642,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 16.854,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Seng gel 3”x6” | Lbr | 0,7000 | 72.000,00 | 50.400,00 | |
Paku biasa ½”-1” | Kg | 0,0200 | 23.600,00 | 472,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 50.872,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 67.726,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 6.772,60 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 74.498,60 |
Post a Comment for "A.4.5.2.38a - Pemasangan 1 M2 atap seng gelombang"