A.4.5.2.38b - Pemasangan 1 M2 atap Zingcalum tebal 0.5 mm
A.4.5.2.38b - Pemasangan 1 M2 atap Zingcalum tebal 0.5 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,1200 | 81.500,00 | 9.780,00 | |
Tukang Kayu | OH | 0,0600 | 96.500,00 | 5.790,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,0060 | 107.000,00 | 642,00 | |
Mandor | OH | 0,0060 | 107.000,00 | 642,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 16.854,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Zingcalum | Lbr | 1,0500 | 55.000,00 | 57.750,00 | |
Paku biasa ½”-1” | Kg | 0,0200 | 23.600,00 | 472,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 58.222,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 75.076,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 7.507,60 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 82.583,60 |
Post a Comment for "A.4.5.2.38b - Pemasangan 1 M2 atap Zingcalum tebal 0.5 mm"