A.4.5.2.39 - Pemasangan 1 M' nok atap seng
A.4.5.2.39 - Pemasangan 1 M'nok atap seng | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,1500 | 81.500,00 | 12.225,00 | |
Tukang Kayu | OH | 0,0700 | 96.500,00 | 6.755,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,0070 | 107.000,00 | 749,00 | |
Mandor | OH | 0,0060 | 107.000,00 | 642,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 20.371,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Seng plat 3”x6”bjls30 | Lbr | 0,3000 | 41.000,00 | 12.300,00 | |
Paku biasa ½”-1” | Kg | 0,0400 | 23.600,00 | 944,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 13.244,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 33.615,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 3.361,50 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 36.976,50 |
Post a Comment for "A.4.5.2.39 - Pemasangan 1 M' nok atap seng"