A.4.5.2.42 - Pemasangan 1 M2 alumunium foil/sisalation
A.4.5.2.42 - Pemasangan 1 M2 alumunium foil/sisalation | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,1500 | 81.500,00 | 12.225,00 | |
Tukang Kayu | OH | 0,0500 | 96.500,00 | 4.825,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,0050 | 107.000,00 | 535,00 | |
Mandor | OH | 0,0080 | 107.000,00 | 856,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 18.441,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Alumunium foil | M2 | 1,0500 | 4.500,00 | 4.725,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 4.725,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 23.166,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 2.316,60 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 25.482,60 |
Post a Comment for "A.4.5.2.42 - Pemasangan 1 M2 alumunium foil/sisalation"