A.4.5.2.5 - Pemasangan 1 M' bubung genteng kodok glazuur
A.4.5.2.5 - Pemasangan 1 M' bubung genteng kodok glazuur | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,4000 | 81.500,00 | 32.600,00 | |
Tukang Kayu | OH | 0,2000 | 96.500,00 | 19.300,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,0200 | 107.000,00 | 2.140,00 | |
Mandor | OH | 0,0020 | 107.000,00 | 214,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 54.254,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Genteng bubung | Bh | 5,0000 | 12.000,00 | 60.000,00 | |
Semen Portlan | Kg | 8,0000 | 1.250,00 | 10.000,00 | |
Pasir pasang | M3 | 0,0320 | 350.000,00 | 11.200,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 81.200,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 135.454,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 13.545,40 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 148.999,40 |
Post a Comment for "A.4.5.2.5 - Pemasangan 1 M' bubung genteng kodok glazuur"