A.4.5.2.8a - Pemasangan 1 M2 atap asbes gelombang 240 cm X 108 cm X 5 mm
A.4.5.2.8a - Pemasangan 1 M2 atap asbes gelombang 240 cm X 108 cm X 5 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,1400 | 81.500,00 | 11.410,00 | |
Tukang Kayu | OH | 0,0750 | 96.500,00 | 7.237,50 | |
Kepala tukang | OH | 0,0080 | 107.000,00 | 856,00 | |
Mandor | OH | 0,0080 | 107.000,00 | 856,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 20.359,50 | ||||
B | BAHAN | ||||
Asbes gel 240 x 108 | Lbr | 0,4000 | 68.000,00 | 27.200,00 | |
Paku pancing 6 x 23 | Kg | 0,1200 | 25.000,00 | 3.000,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 30.200,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 50.559,50 | ||
E | Pekerjaan Penutup Atap,Analisa Gedung,5.055,95 | ||||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 55.615,45 |
Pekerjaan Penutup Atap,Analisa Gedung,
Post a Comment for "A.4.5.2.8a - Pemasangan 1 M2 atap asbes gelombang 240 cm X 108 cm X 5 mm"