A.4.6.1.1 - Pembuatan dan pemasangan 1 M3 kusen pintu dan kusen jendela, kayu kelas I (Kayu Jati)
A.4.6.1.1 - Pembuatan dan pemasangan 1 M3 kusen pintu dan kusen jendela, kayu kelas I (Kayu Jati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 7,0000 | 81.500,00 | 570.500,00 | |
Tukang kayu | OH | 21,0000 | 96.500,00 | 2.026.500,00 | |
Kepala tukang | OH | 2,1000 | 107.000,00 | 224.700,00 | |
Mandor | OH | 0,3500 | 107.000,00 | 37.450,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 2.859.150,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Balok kayu jati mutu 4 (M) | M3 | 1,1000 | 29.200.000,00 | 32.120.000,00 | |
Paku 10 cm | Kg | 1,2500 | 23.000,00 | 28.750,00 | |
Lem kayu | Kg | 1,0000 | 18.500,00 | 18.500,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 32.167.250,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 35.026.400,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 3.502.640,00 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 38.529.040,00 |
Post a Comment for "A.4.6.1.1 - Pembuatan dan pemasangan 1 M3 kusen pintu dan kusen jendela, kayu kelas I (Kayu Jati)"