A.4.6.1.10 - Pemasangan 1 M2 jalusi kusen, kayu kelas I (jati)
A.4.6.1.10 - Pemasangan 1 M2 jalusi kusen, kayu kelas I (jati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,6700 | 81.500,00 | 54.605,00 | |
Tukang kayu | OH | 2,0000 | 96.500,00 | 193.000,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,2000 | 107.000,00 | 21.400,00 | |
Mandor | OH | 0,3350 | 107.000,00 | 35.845,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 304.850,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Papan kayu | M3 | 0,0600 | 29.200.000,00 | 1.752.000,00 | |
Paku 1 – 2,5 cm | Kg | 0,1500 | 23.600,00 | 3.540,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 1.755.540,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 2.060.390,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 206.039,00 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 2.266.429,00 |
Post a Comment for "A.4.6.1.10 - Pemasangan 1 M2 jalusi kusen, kayu kelas I (jati)"