A.4.6.1.13 - Pemasangan 1 M3 konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas II bentang 6 meter
A.4.6.1.13 - Pemasangan 1 M3 konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas II bentang 6 meter | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 4,0000 | 81.500,00 | 326.000,00 | |
Tukang kayu | OH | 12,0000 | 96.500,00 | 1.158.000,00 | |
Kepala tukang | OH | 1,2000 | 107.000,00 | 128.400,00 | |
Mandor | OH | 0,2000 | 107.000,00 | 21.400,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 1.633.800,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Balok kayu | M3 | 1,1000 | 7.500.000,00 | 8.250.000,00 | |
Besi strip tebal 5mm | Kg | 15,0000 | 12.000,00 | 180.000,00 | |
Paku 12 cm | Kg | 5,6000 | 23.000,00 | 128.800,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 8.558.800,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 10.192.600,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 1.019.260,00 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 11.211.860,00 |
Post a Comment for "A.4.6.1.13 - Pemasangan 1 M3 konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas II bentang 6 meter"